Harga Samsung J7pro Di Surya Kota Cirebon - Secara spesifikasi serta apa yg ditawarkan sang Samsung mungkin telah relatif wah. akan tetapi di sini, kami akan memperlihatkan spesifikasi lengkapnya pada tabel yang telah disediakan dibawah buat membantu Anda menghasilkan keputusan yg sempurna. Apakah Samsung Galaxy J7 Pro cocok buat Anda atau tak?.
Salah satu keunggulan Samsung yaitu layar Super AMOLED-nya. Ya untuk aku langsung paling bahagia melihat layar Super AMOLED Samsung. Selain irit baterai, warna hitamnya yg paling dalam dan rona-warnanya yg tajam namun tak bikin silau. memakai berukuran layar lima,lima inci Full HD 1920x1080 pixel ( 401 ppi) ini akan terlihat relatif lega dan sangat halus di mata manusia.
Selain itu pula terdapat fitur Always-on display (AOD) yg menciptakan Anda tak perlu menyalakan layar setiap kali sebuah pemberitahuan masuk ke ponsel Anda. Galaxy J7 Pro hadir memakai kamera belakang 13 MP serta kamera depan (selfie) 13 MP memakai fitur komplemen seolah-olah f / 1.7, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR.

teknologi | GSM / HSPA / LTE |
gprs | iya |
edge | iya |
jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (hanya model dual-SIM) |
jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
jaringan 4G | LTE grup musik 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
tanggal release | juli 2017 |
dimensi | 152.5 x 74.8 x 8 mm (6.00 x 2.94 x 0.31 inci) |
berat | 181 g (6.38 oz) |
bahan | Kaca depan, bodi aluminium |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
tipe | Layar Sentuh Kapasitif Super AMOLED, 16 Juta Warna |
lebar | 5,5 Inci, 83,4 Cm2 (73,1% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 1080 x 1920 Piksel, Rasio 16:9 (401 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | iya - Tampilan selalu aktif |
pelindung | - |
sistem operasi | Android 7.0 (Nougat), peningkatan yang direncanakan ke Android 8.0 (Oreo) |
chipset | Exynos 7870 Octa |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T830 MP1 |
kartu memory | microSD, sampai 256 GB (slot khusus) |
memory internal | 32/64 GB |
RAM | 3 GB RAM |
kamera depan | 13 MP, f/1.9, 28mm |
kamera belakang | 13 MP, AF, f/1.7, 27mm |
video | 1080p@30fps (kamera depan) & 1080p@30fps (kamera belakang) |
fitur | LED flash (kamera depan) & LED flash, panorama, HDR (kamera belakang) |
tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
loudspeaker | iya |
jenis jack | 3.5 Mm Jack |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | iya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
radio | FM radio |
tipe usb | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
NFC | iya |
sensor | Sidik jari (dipasang di depan), akselerometer, giro, kedekatan, kompas |
jenis pesan | SMS (Tampilan Berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
peramban | HTML5 |
Fitur Lainya | - Dukungan ANT + - MP4 / WMV / H.264 player - MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC player - Editor foto / video - Penampil dokumen |
tipe baterai | Baterai Li-Ion 3600 mAh yang tidak sanggup dilepas |
siaga | - |
aktif | Hingga 24 jam (3G) |
pilihan warna | Black (hitam), Blue (biru), Gold (emas) dan Rose Gold |
harga gres Samsung Galaxy J7 Pro | Rp. 3.199.000.00 |
harga bekas Samsung Galaxy J7 Pro | Rp. 2.399.000.00 |
0 comments:
Post a Comment