Daftar List Channel DiSatelit Vinasat 1 Update
Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan daftar list channel pada satelit vinasat 1 update 2018.
Dalam dunia satelit selalu saja ada update nama-nama siaran yang bayar ataupun gratisan atau sering di sebut free to air.
Kali ini satelit vinasat 1 yang lagi banyak di cari para tracking satelit parabola alasannya ialah di satelit ini banyak acara-acara premium yang sanggup di saksikan.
Oke eksklusif saja berikut ini ialah daftar list channel di satelit vinasat 1 update 2018 :
| Vinasat 1 at 132.0°E | |||
|---|---|---|---|
| Frequency | Nama Channel | System Encryption | Symbol Rate |
| 3451 V | (feeds) | DVB-S2 | 1668-2/3 |
| C | |||
| 3470 V | (VTV feeds) | DVB-S2 | 5/6/3500 |
| C | |||
| 3493 H | (feeds) | DVB-S | 1600-3/4 |
| C | |||
| 3547 V | HTV | DVB-S2 | 5/6/2000 |
| C | HTV 7 | MPEG-4 | |
| HTV 9 | MPEG-4 | ||
| 3549 V | Voice of Vietnam | DVB-S2 | 1200-3/4 |
| C | VOV 1 | ||
| VOV 2 | |||
| VOV 3 | |||
| VOV 5 | |||
| VOV GT Hà Nôi | |||
| 3569 V | (feeds) | DVB-S2 | 3500-? |
| C | |||
| 3590 V | VTV | DVB-S2 | 19200-2/3 |
| C | VTV 1 | MPEG-4 | |
| VTV 2 | MPEG-4 | ||
| VTV 3 | MPEG-4 | ||
| VTV 4 | MPEG-4 | ||
| VTV 5 | MPEG-4 | ||
| VTV 6 | MPEG-4 | ||
| VTV 7 | MPEG-4 | ||
| VTV 8 | MPEG-4 | ||
| VTV 1 | MPEG-4/HD | ||
| Director | |||
| VTV 2 | MPEG-4/HD | ||
| Director | |||
| VTV 3 | MPEG-4/HD | ||
| Director | |||
| VTV 6 | MPEG-4/HD | ||
| Director | |||
| VTV 9 | MPEG-4/HD | ||
| Director | |||
| VTV 5 Tay Nam Bo | MPEG-4 | ||
| 10968 H | VTC Digital | DVB-S2 | 28800-3/4 |
| MPEG-4/HD | |||
| Ku | Irdeto | ||
| Quoc Hoi TV | MPEG-4/HD | ||
| Nhan Dan TV | MPEG-4/HD | ||
| V News | MPEG-4/HD | ||
| Vinh Long TV 1 | MPEG-4/HD | ||
| Vinh Long TV 2 | MPEG-4/HD | ||
| Phu Tho TV | MPEG-4/HD | ||
| 11008 H | VTC Digital | DVB-S2 | 14400-3/4 |
| MPEG-4 | |||
| Ku | Irdeto | ||
| ITV (Vietnam) | MPEG-4 | ||
| An Ninh TV | MPEG-4 | ||
| Giai Tri TV | MPEG-4 | ||
| SCJ TV Shopping | MPEG-4 | ||
| QPVN | MPEG-4 | ||
| VGS Shop | MPEG-4 | ||
| Nghe An TV | MPEG-4 | ||
| SaoNam Shopping | MPEG-4 | ||
| Vinh Long TV 1 | MPEG-4 | ||
| Quang Ninh TV 1 | MPEG-4 | ||
| Quang Ninh TV 3 | MPEG-4 | ||
| Lotte DatViet | MPEG-4 | ||
| VTV Hyundai Home Shopping | MPEG-4 | ||
| AZ Shop | MPEG-4 | ||
| VOV 1 | |||
| VOV 2 | |||
| VOV 3 | |||
| Nghe An Radio | |||
| Quang Ninh Radio 1 | |||
| 11048 H | K+ | DVB-S | 28800-5/6 |
| Nagravision | |||
| Ku | Viaccess | ||
| 11472 H | VTC Digital | DVB-S2 | 23200-3/4 |
| MPEG-4 | |||
| Ku | Nghe An TV | MPEG-4/HD | |
| HTV 2 | MPEG-4 | ||
| VOV TV | MPEG-4 | ||
| Lao Cai TV | MPEG-4/HD | ||
| Phu Tho TV | MPEG-4 | ||
| Son La TV | MPEG-4 | ||
| Ha Giang TV | MPEG-4 | ||
| Yen Bai TV | MPEG-4 | ||
| Hung Yen TV | MPEG-4 | ||
| Tuyen Quang TV | MPEG-4 | ||
| Thai Nguyen TV | MPEG-4/HD | ||
| Hoa Binh TV | MPEG-4 | ||
| Bac Kan TV | MPEG-4 | ||
| Bac Ninh TV | MPEG-4/HD | ||
| Cao Bang TV | MPEG-4 | ||
| Hai Phong TV | MPEG-4 | ||
| Ninh Binh TV | MPEG-4 | ||
| Thanh Hoa TV | MPEG-4 | ||
| Quang Ngai TV | MPEG-4 | ||
| Gia Lai TV | MPEG-4 | ||
| Ninh Thuan TV | MPEG-4 | ||
| Lam Dong TV | MPEG-4 | ||
| Ben Tre TV | MPEG-4 | ||
| Binh Thuan TV | MPEG-4 | ||
| Dien Bien TV | MPEG-4 | ||
| Dong Nai TV 1 | MPEG-4 | ||
| Dong Nai TV 2 | MPEG-4 | ||
| Ba Ria Vung Tau TV | MPEG-4 | ||
| Vinh Long TV 2 | MPEG-4 | ||
| Tien Giang TV | MPEG-4 | ||
| Nam Dinh TV | MPEG-4 | ||
| An Giang TV 1 | MPEG-4 | ||
| Kien Giang TV 1 | MPEG-4 | ||
| Quang Binh TV | MPEG-4 | ||
| Quang Tri TV | MPEG-4 | ||
| Kon Tum TV | MPEG-4 | ||
| Phu Yen TV | MPEG-4 | ||
| Tra Vinh TV | MPEG-4 | ||
| Binh Thuan Radio | |||
| Tien Giang Radio | |||
| Ninh Thuan Radio | |||
| Tuyen Quang Radio | |||
| Yen Bai Radio | |||
| Ha Giang Radio | |||
| Son La Radio | |||
| Quang Ngai Radio | |||
| Thai Nguyen FM | |||
| Phu Tho Radio | |||
| Vung Tau FM | |||
| Lam Dong Radio | |||
| 11517 H | (BBTV Channel 7 feeds) | DVB-S | 3/4/4702 |
| Ku | |||
| 11523 H | (BBTV Channel 7 feeds) | DVB-S | 3/4/4702 |
| Ku | |||
| 11531 H | (feeds) | DVB-S | 3/4/2500 |
| Ku | |||
| 11549 H | K+ | DVB-S | 28500-5/6 |
| Nagravision | |||
| Ku | Viaccess | ||
| VTV 1 | |||
| VTV 2 | |||
| VTV 5 | |||
| VTV Hyundai Home Shopping | |||
| VOV 1 | |||
| VOV 3 | |||
| VOV 2 | |||
| 11589 H | K+ | DVB-S | 28800-3/4 |
| Nagravision | |||
| Ku | Viaccess | ||
| VTV 9 | |||
| 11629 H | K+ | DVB-S | 28800-3/4 |
| Nagravision | |||
| Ku | Viaccess | ||
| VGS Shop | |||
| 11669 H | K+ | DVB-S2 | 30000-3/4 |
| MPEG-4/HD | |||
| Ku | Nagravision | ||
Untuk pertanyaan seputar postingan ini silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Sekian biar bermanfaat.


0 comments:
Post a Comment