Daftar List Siaran Satelit Thaicom 5
Pada artikel ini admin akan membagikan daftar list siaran di satelit thaicom 6.
Satelit thaicom 5 ini begitu banyak di cari oleh para tracking satelit parabola,karena di satelit thaicom 5 ini banyak channel atau siaran-siaran tv nya yang menayangkan siaran premium.
Tidak hanya itu saja di satelit thaicom 6 ini banyak juga siaran-siaran yang memakai instruksi acakan menyerupai bisskey,powervu,tanberg dan juga lain-lainnya.
Berikut ini nama-nama siaran yang ada di satelit thaicom 6 berikut dengan frequency,format video dan juga symbol rate nya :
| Thaicom 6 at 78.5°E | |||
|---|---|---|---|
| Frequency | Nama Channel | System Encryption | Symbol Rate |
| 3711 H | MRTV | DVB-S2 | 15000-3/4 |
| MRTV | MPEG-4 | ||
| MRTV Entertainment | MPEG-4 | ||
| Myanmar International | MPEG-4 | ||
| Hluttaw Channel | MPEG-4 | ||
| National Races Channel | MPEG-4 | ||
| Farmers Channel | MPEG-4 | ||
| [MRTV Sports test card] | MPEG-4 | ||
| MRTV 4 | MPEG-4 | ||
| Channel 7 (Myanmar) | MPEG-4 | ||
| 5 Plus | MPEG-4 | ||
| MN TV | MPEG-4 | ||
| Channel 9 (Myanmar) | MPEG-4 | ||
| Mizzima TV | MPEG-4 | ||
| Democratic Voice of Burma TV | MPEG-4 | ||
| [test card] | MPEG-4 | ||
| Readers Channel | MPEG-4 | ||
| 4 Edu | MPEG-4 | ||
| Radio Myanmar | |||
| Upper Tine Yin Radio | |||
| Lower Tine Yin Radio | |||
| 3722 H | [YGN test card] | DVB-S | 3/4/2078 |
| MPEG-4 | |||
| 3731 H | 4 Digital | DVB-S2 | 12500-5/6 |
| MPEG-4 | |||
| Conax | |||
| Mahar Bawdi | MPEG-4 | ||
| MRTV 4 | MPEG-4 | ||
| Channel 7 (Myanmar) | MPEG-4 | ||
| Readers Channel | MPEG-4 | ||
| MRTV 4 | MPEG-4/HD | ||
| Channel 7 (Myanmar) | MPEG-4/HD | ||
| Pyinsawadi FM | MPEG-4 | ||
| Pyinsawadi FM | MPEG-4 | ||
| Mandalay FM | MPEG-4 | ||
| 3741 H | Southern TV | DVB-S | 3/4/3000 |
| 3748 H | OBN | DVB-S | 5/6/2005 |
| Oromiyaa Radio | |||
| Harar Radio | |||
| 3752 H | (feeds) | DVB-S | 3/4/2000 |
| 3764 H | Thai TV 3 | DVB-S | 3/4/4551 |
| 3770 H | (Thai TV 3 feeds) | DVB-S | 3/4/4551 |
| 3800 H | RS | DVB-S | 30000-5/6 |
| Money Channel | BISS | ||
| ChalermKrung TV | BISS | ||
| Thai Channel 2 142 | BISS | ||
| Series Channel 143 | BISS | ||
| Sabaidee TV 141 | BISS | ||
| Ploen TV | BISS | ||
| Thai Channel 8 | BISS | ||
| [RS test card] | BISS | ||
| [RS test card] | BISS | ||
| [RS test card] | BISS | ||
| [RS test card] | BISS | ||
| Sabaidee Radio | |||
| Cool Fahrenheit 93 | |||
| 3826 H | BBTV Channel 7 | DVB-S | 3/4/4700 |
| 3834 H | BBTV Channel 7 | DVB-S2 | 2/3/8000 |
| MPEG-4/HD | |||
| BISS | |||
| 3841 H | BBTV Channel 7 | DVB-S | 7/8/2900 |
| BISS | |||
| 3849 H | (BBTV Channel 7 feeds) | DVB-S2 | 3/4/7500 |
| 3854 H | (BBTV Channel 7 feeds) | DVB-S2 | 5/6/2900 |
| 3865 H | (NBT TV feeds) | DVB-S | 3/4/3750 |
| 3869 H | (NBT TV feeds) | DVB-S2 | 3/4/3750 |
| 3881 H | (NBT TV feeds) | DVB-S | 3/4/2222 |
| 3887 H | (NBT TV feeds) | DVB-S | 3/4/2222 |
| 3891 H | (NBT TV feeds) | DVB-S | 3/4/2222 |
| 3916 H | Wasafi TV | DVB-S | 3/4/4340 |
| MPEG-4/HD | |||
| 3920 H | Thaicom | DVB-S | 30000-3/4 |
| Thai Parliament TV | BISS | ||
| New TV 18 (Thailand) | BISS | ||
| Bright TV 20 | BISS | ||
| Voice TV 21 | BISS | ||
| Nation TV | BISS | ||
| TV 3 Family 13 | BISS | ||
| Now 26 | BISS | ||
| One HD 31 | BISS | ||
| Thairath TV 32 | BISS | ||
| TV 3 HD 33 | BISS | ||
| Amarin 34 HD | BISS | ||
| BBTV Channel 7 | BISS | ||
| 3946 H | (feeds) | DVB-S2 | 3/4/4167 |
| 3985 H | (Thai PBS feeds) | DVB-S | 1800-3/4 |
| 4008 H | DVB-S2 | 15000-4/5 | |
| Thai PBS | MPEG-4/HD | ||
| TV 3 Family 13 | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| Thai Channel 8 | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| TV 3 SD 28 | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| TV 3 HD 33 | MPEG-4/HD | ||
| BISS | |||
| 4016 H | Thai PBS | DVB-S | 1800-3/4 |
| 4032 H | (Thai TV 5 feeds) | DVB-S | 3/4/4300 |
| 4036 H | Thai TV 5 HD1 | DVB-S | 3/4/4688 |
| Royal Thai Army Radio | |||
| 4080 H | DVB-S2 | 30000-3/4 | |
| Thai TV 5 HD1 | MPEG-4/HD | ||
| BISS | |||
| TNN 24 | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| New TV 18 (Thailand) | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| Bright TV 20 | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| Nation TV | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| Workpoint 23 | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| True 4U | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| GMM 25 | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| Now 26 | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| Mono 29 | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| One HD 31 | MPEG-4/HD | ||
| BISS | |||
| Amarin 34 HD | MPEG-4/HD | ||
| BISS | |||
| BBTV Channel 7 | MPEG-4/HD | ||
| BISS | |||
| PPTV HD 36 | MPEG-4/HD | ||
| BISS | |||
| 4113 H | Mediavision | DVB-S | 15000-3/4 |
| Somali National TV | |||
| Universal TV (UK) | |||
| ESTV | |||
| 4120 H | PSI | DVB-S | 30000-5/6 |
| PSI Saradee | |||
| M Channel | BISS | ||
| Jatingja | BISS | ||
| Nhung Channel | BISS | ||
| Mono Plus | BISS | ||
| Zee Nung | |||
| Fan TV (Thailand) | BISS | ||
| [PSI test card] | |||
| Shop Ch | BISS | ||
| Boomerang Thailand | BISS | ||
| Umm TV | |||
| Time TV | |||
| JKN Channel | BISS | ||
| Cartoon Club | BISS | ||
| 4050 Channel | BISS | ||
| TV D | BISS | ||
| PSI Saradee | MPEG-4/HD | ||
| Health & Family | BISS | ||
| 4132 H | DVB-S | 15000-3/4 | |
| Saab TV | |||
| Somaliland National TV (Qatar) | |||
| Kalsan TV | |||
| Universal TV (UK) | |||
| STN | |||
| ESTV | |||
| Radio Hargeisa | |||
| Quran Radio Hargeisa | |||
| Gool FM | |||
| Goobjoog FM | |||
| 4147 H | NBT 2 | DVB-S2 | 3/4/8333 |
| MPEG-4/HD | |||
| BISS | |||
| 4152 H | Mediavision | DVB-S | 3/4/8681 |
| HornSat Islamic | |||
| Horn Shopping Network | |||
| HornSat Music | |||
| HornSat Series | |||
| HornSat Action | |||
| HornSat Hindi | |||
| HornSat Drama | |||
| HornSat Kids | |||
| HornSat TV Shows | |||
| HornSat Cooking | |||
| [HornSat Sport 1 test card] | |||
| [HornSat Sport 2 test card] | |||
| 4154 H | NBT 2 | DVB-S | 3/4/3333 |
| 4158 H | (NBT TV feeds) | DVB-S2 | 3/4/3333 |
| 4168 H | Mediavision | DVB-S | 15000-3/4 |
| Bulsho TV | |||
| Somali News TV | |||
| Star TV (Somalia) | |||
| BC 24 TV | |||
| Horn Cable TV | |||
| Dalsan TV | |||
| SBC TV (Somalia) | |||
| Somali Cable | |||
| SBS TV | |||
| Puntland TV | |||
| Eryal TV | |||
| SBC International | |||
| Dalsan Radio | |||
| 4169 H | PRD | DVB-S | 14400-3/4 |
| NBT TV Khonkaen | BISS | ||
| NBT TV Ubon Ratchathani | BISS | ||
| NBT TV Chiang Mai | BISS | ||
| NBT TV Phitsanulok | BISS | ||
| NBT TV Surat Thani | BISS | ||
| NBT TV Songkhla | BISS | ||
| Dr TV (Thailand) | BISS | ||
| NBT TV Kanchanaburi (14.30-17.00) | BISS | ||
| NBT TV Nakhon Si Thammarat | BISS | ||
| NBT TV Phuket | BISS | ||
| NBT TV Yala | BISS | ||
| NBT World | BISS | ||
| 12405 V | 4 Digital | DVB-S2 | 45000-3/5 |
| MPEG-4 | |||
| SE Asia Ku | Conax | ||
| MRTV | MPEG-4 | ||
| 5 Plus | MPEG-4 | ||
| Farmers Channel | MPEG-4 | ||
| Hluttaw Channel | MPEG-4 | ||
| Channel NewsAsia | MPEG-4 | ||
| CGTN | MPEG-4 | ||
| France 24 English | MPEG-4 | ||
| NHK World Japan | MPEG-4 | ||
| France 24 Français | MPEG-4 | ||
| TV 5 Monde Asia | MPEG-4 | ||
| DW English | MPEG-4 | ||
| MRTV Sports 1 | MPEG-4 | ||
| 12467 V | 4 Digital | DVB-S2 | 45000-3/4 |
| Conax | |||
| SE Asia Ku | Mahar Bawdi | MPEG-4 | |
| Readers Channel | MPEG-4 | ||
| 4 Edu | MPEG-4 | ||
| MRTV 4 | MPEG-4/HD | ||
| Channel 7 (Myanmar) | MPEG-4/HD | ||
| 12521 V | 4 Digital | DVB-S2 | 12500-2/3 |
| MPEG-4/HD | |||
| SE Asia Ku | Conax | ||
| 12562 V | MV TV | DVB-S2 | 30000-3/4 |
| SE Asia Ku | MWD Varity | MPEG-4 | |
| ABV | |||
| MWD Movies | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| MWD Series | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| MWD | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| MWD Music | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| MWD Documentary | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| MWD Shopping | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| Myanmar International | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| National Races Channel | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| Democratic Voice of Burma TV | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| Star Utsav | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| Joo Music | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| Sahara One | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| Xing Kong China | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| Phoenix InfoNews Channel | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| Phoenix Chinese Channel | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| Anhui Satellite TV | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| Hunan Satellite TV | MPEG-4 | ||
| ABV | |||
| 12604 V | IPM TV | DVB-S | 30000-3/4 |
| SE Asia Ku | Sat TV | MPEG-2 | |
| BISS | |||
| TVD Momo 1 | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| TVD Momo 1 | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| 55 Channel | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| I-Movie | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| A Film | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| I-Asia | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| Movies & sat Asia | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| Ch Movie | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| Mahar TV | BISS | ||
| MN TV | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| Myanmar Movies | MPEG-2 | ||
| Democratic Voice of Burma TV | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| 5 Plus | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| MRTV 4 | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| MWD | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| MWD Movies | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| Channel 7 (Myanmar) | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| Quran TV (Saudi Arabia) | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| RTM TV 1 | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| TV 3 (Malaysia) | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| Lao Star | MPEG-2 | ||
| LNTV 3 | MPEG-2 | ||
| Lao Public Security TV | MPEG-2 | ||
| Cool Channel | MPEG-2 | ||
| Bluesky Channel | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| News 1 | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| 12645 V | DLTV | DVB-S2 | 30000-2/3 |
| SE Asia Ku | DLTV 1 | MPEG-4/HD | |
| DLTV 2 | MPEG-4/HD | ||
| DLTV 3 | MPEG-4/HD | ||
| DLTV 4 | MPEG-4/HD | ||
| DLTV 5 | MPEG-4/HD | ||
| DLTV 6 | MPEG-4/HD | ||
| DLTV 7 | MPEG-4/HD | ||
| DLTV 8 | MPEG-4/HD | ||
| DLTV 9 | MPEG-4/HD | ||
| DLTV 10 | MPEG-4/HD | ||
| DLTV 11 | MPEG-4/HD | ||
| DLTV 12 | MPEG-4/HD | ||
| DLTV 13 | MPEG-4/HD | ||
| DLTV 14 | MPEG-4/HD | ||
| DLTV 15 | MPEG-4/HD | ||
| 12687 V | RS | DVB-S | 30000-3/4 |
| SE Asia Ku | Thai Channel 2 142 | MPEG-2 | |
| BISS | |||
| Series Channel 143 | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| Sabaidee TV 141 | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| Ploen TV | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| Thai Channel 8 | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| Sabaidee Radio | |||
| Cool Fahrenheit 93 | |||
| 12728 V | PSI | DVB-S | 30000-2/3 |
| SE Asia Ku | TNT Thailand | MPEG-2 | |
| BISS | |||
| Maya Channel SD | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| 55 Channel | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| Shop Ch | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| Boomerang Thailand | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| TVD Momo 1 | MPEG-2 | ||
| BISS | |||
| MWD | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| Democratic Voice of Burma TV | MPEG-4 | ||
| BISS | |||
| M Channel | MPEG-2 | ||
| PSI Saradee | MPEG-2 | ||
| PSI Saradee | MPEG-4 | ||
Untuk pertanyaan atau komentar silahkan isi dikolom discus untuk berkomentar.
Sekian biar bermanfaat.


0 comments:
Post a Comment