Harga Samsung J7 Pro di Cirebon - Samsung dina bulan Juli 2017 ieu sacara resmi diwanohkeun tiis panganyarna smartphone ngaranna "Samsung Galaxy J7 Pro" dina basa Indonesia, anu hadir kalawan desain anu maturan pisan glamor sareng awakna pinuh logam nu mere citra anu pohara tiis jeung elegan nu bisa nyieun saha murag asih dina tetempoan nu. Lajeng kana penggalan spésifikasi oge pisan mewah, daerah Samsung Galaxy J7 Pro geus boga kamera hareup kalawan resolusi 13 MP nu bakal fitur flash anu sanggup nyieun selfies kasampak leuwih geulis sarta radian LED, nu hartina smartphone nyaéta cocog pikeun anjeun anu boga hobi selfie, télépon pidio kitu ogé streaming hirup.
Ka kaméra pungkur, Samsung Galaxy J7 Pro boga kaméra 13 MP kalawan resolusi nu geus dilengkepan fitur sapertos pokus otomatis tur LED flash kalawan kamampuhan pikeun ngarékam pidio nepi ka resolusi 1080p nu niscaya Samsung Galaxy J7 Pro téh bisa newak moments kalawan kristal terperinci sanajan dina rueuk. Sedengkeun pikeun specs lianna oge sae pisan, sabab Samsung Galaxy A7 Pro ngarojong 4G LTE Cat 6, Android OS v7.0 Nougat, Exynos 7870 octa Core Processor 1.6 GHz, 3 GB RAM, 32 GB panyimpenan internal sareng microSD a pinuh 256 GB, sensor sidik, sarta ngabogaan badag mah batré 3600.
Kiwari keur anjeun anu museurkeun smartphone ti Samsung, didieu maka kami bakal méré anjeun acuan Samsung Galaxy J7 Pro sarta specs pinuh:

teknologi | GSM / HSPA / LTE |
gprs | iya |
edge | iya |
jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (hanya model dual-SIM) |
jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
jaringan 4G | LTE grup musik 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
tanggal release | juli 2017 |
dimensi | 152.5 x 74.8 x 8 mm (6.00 x 2.94 x 0.31 inci) |
berat | 181 g (6.38 oz) |
bahan | Kaca depan, bodi aluminium |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
tipe | Layar Sentuh Kapasitif Super AMOLED, 16 Juta Warna |
lebar | 5,5 Inci, 83,4 Cm2 (73,1% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 1080 x 1920 Piksel, Rasio 16:9 (401 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | iya - Tampilan selalu aktif |
pelindung | - |
sistem operasi | Android 7.0 (Nougat), peningkatan yang direncanakan ke Android 8.0 (Oreo) |
chipset | Exynos 7870 Octa |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T830 MP1 |
kartu memory | microSD, sampai 256 GB (slot khusus) |
memory internal | 32/64 GB |
RAM | 3 GB RAM |
kamera depan | 13 MP, f/1.9, 28mm |
kamera belakang | 13 MP, AF, f/1.7, 27mm |
video | 1080p@30fps (kamera depan) & 1080p@30fps (kamera belakang) |
fitur | LED flash (kamera depan) & LED flash, panorama, HDR (kamera belakang) |
tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
loudspeaker | iya |
jenis jack | 3.5 Mm Jack |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | iya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
radio | FM radio |
tipe usb | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
NFC | iya |
sensor | Sidik jari (dipasang di depan), akselerometer, giro, kedekatan, kompas |
jenis pesan | SMS (Tampilan Berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
peramban | HTML5 |
Fitur Lainya | - Dukungan ANT + - MP4 / WMV / H.264 player - MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC player - Editor foto / video - Penampil dokumen |
tipe baterai | Baterai Li-Ion 3600 mAh yang tidak sanggup dilepas |
siaga | - |
aktif | Hingga 24 jam (3G) |
pilihan warna | Black (hitam), Blue (biru), Gold (emas) dan Rose Gold |
harga gres Samsung Galaxy J7 Pro | Rp. 3.199.000.00 |
harga bekas Samsung Galaxy J7 Pro | Rp. 2.399.000.00 |
0 comments:
Post a Comment