Daftar List Satelit Eropa Afrika dan Timur Tengah Untuk Parabola
Berikut ini yaitu daftar list satelit untuk daerah eropa,afrika dan juga timur tengah untuk antena parabola :
Derajat | Nama Satelit | Band |
---|---|---|
72.1°E | Intelsat 22 | CKu |
70.5°E | Eutelsat 70B | Ku |
68.5°E | Intelsat 20 | CKu |
68.5°E | Intelsat 36 | |
66.0°E | Intelsat 17 | CKu |
65.0°E | Amos 4 | Ku |
64.2°E | Intelsat 906 | CKu |
62.0°E | Intelsat 902 | CKu |
61.0°E | ABS 4 | |
60.0°E | Intelsat 33e | CKu |
59.3°E | Eutelsat 59A | |
58.5°E | KazSat 3 | Ku |
57.0°E | NSS 12 | CKu |
56.0°E | Express AT1 | Ku |
55.0°E | G-Sat 8 | Ku |
G-Sat 16 | C | |
Yamal 402 | Ku | |
53.0°E | Express AM6 | CKu |
52.5°E | Al Yah 1 | Ku |
52.0°E | TurkmenÄlem/MonacoSat | Ku |
51.5°E | Belintersat 1 | CKu |
50.5°E | NSS 5 (incl. 4.7°) | CKu |
50.0°E | Türksat 4B | Ku |
49.0°E | Yamal 202 | C |
48.0°E | G-Sat 19 | |
48.0°E | Afghansat 1 | |
47.5°E | Intelsat 10 (incl. 2.4°) | Ku |
46.0°E | AzerSpace 1/Africasat 1a | CKu |
45.0°E | Intelsat 904 | Ku |
Intelsat 12 (incl. 1.4°) | Ku | |
Galaxy 11 | Ku | |
42.5°E | NigComSat 1R | Ku |
42.0°E | Türksat 3A | Ku |
Türksat 4A | Ku | |
40.0°E | Express AM7 | CKu |
39.0°E | Hellas Sat 2 | Ku |
Hellas Sat 3 | Ku | |
38.0°E | Paksat 1R | |
36.0°E | Express AMU1 | Ku |
Eutelsat 36B | Ku | |
33.0°E | Eutelsat 33E | Ku |
Intelsat 28 | Ku | |
31.5°E | Astra 5B | Ku |
31.0°E | Hylas 2 | Ka |
30.5°E | Arabsat 5A | CKu |
28.2°E | Astra 2E | Ku |
Astra 2F | Ku | |
Astra 2G | Ku | |
26.0°E | Badr 4 | Ku |
Badr 5 | Ku | |
Badr 6 | Ku | |
Badr 7 | Ku | |
25.5°E | Es'hail 1 | KuKa |
23.5°E | SES 16/GovSat 1 | |
23.5°E | Astra 3B | KuKa |
21.5°E | Eutelsat 21B | Ku |
20.0°E | Arabsat 5C | C |
19.2°E | Astra 1KR | Ku |
Astra 1L | KuKa | |
Astra 1M | Ku | |
Astra 1N | Ku | |
16.0°E | Eutelsat 16A | KuKa |
13.0°E | Hotbird 13B | Ku |
Hotbird 13C | Ku | |
Hotbird 13E | Ku | |
10.0°E | Eutelsat 10A | CKu |
9.0°E | Eutelsat Ka-Sat 9A | Ka |
Eutelsat 9B | Ku | |
7.0°E | Eutelsat 7A | KuKa |
Eutelsat 7B | KuKa | |
5.1°E | Astra 2D (incl. 4.5°) | |
4.9°E | SES 5 | CKu |
Astra 4A | KuKa | |
3.0°E | Eutelsat 3B | CKu |
Rascom QAF 1R | CKu | |
1.9°E | BulgariaSat 1 | Ku |
Demikian postingan atau artikel wacana Daftar List Satelit Eropa afrika dan timur tengah untuk parabola kali ini admin bagikan.
Apabila ada pertanyaan seputar artikel ini silahkan berkomentar di kolom discus
Sekian agar bermanfaat
0 comments:
Post a Comment